No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
1 5312 ÃÖÀÎÈ£ 50Km ³² 03:48:00
2 5120 ¹ÚÁö¿õ 50Km ³² °æ»ê½Ã RMC 03:58:17
3 5116 ¹ÚÀΰï 50Km ³² µ¿±¸ ¿ï»êöÀÎŬ·´ 03:58:17
4 5294 Çãâ¿­ 50Km ³² ¼ö¼º±¸ RMC 03:58:17
5 5314 ¹ÚÁ¤Çö 50Km ³² 03:59:20
6 5016 °ø»ó¿î 50Km ³² °æÁֽà ž·± 04:03:10
7 5283 ÇÏÁØÈ£ 50Km ³² ºÏ±¸ 04:05:10
8 5286 Çѵµ¿¬ 50Km ³² °æÁֽà PTR 04:07:10
9 5149 ¼Û¼öÇÑ 50Km ³² ±èÇØ½Ã TRT 04:08:00
10 5219 ÀÌÁö¿ë 50Km ³² ºÏ±¸ DRC 04:10:10
11 5088 ±èÇöÁÖ 50Km ¿© µ¿±¸ 04:17:10
12 5099 ¹®¼ø¿ø 50Km ³² »çÇϱ¸ ½ºÅ¸Æ®·± 04:17:50
13 5169 ¾È¿ëÈñ 50Km ³² Áß±¸ URC/RTS 04:22:00
14 5070 ±èÁ¤È£ 50Km ³² â¿ø½Ã TRT 04:30:35
15 5075 ±èÁø 50Km ³² µ¿±¸ ´ë±¸¸¶¶óÅæÇùȸ-Team.¼ö´Þ 04:35:00
16 5113 ¹Ú¼¼ÇÏ 50Km ¿© ¼ö¼º±¸ ´ë±¸¸¶¶óÅæÇùȸ-Team.¼ö´Þ 04:35:00
17 5094 ·ù±Ù¼ö 50Km ³² ±èÇØ½Ã ÀåÀ¯¸¶¶óſŬ·´ 04:38:38
18 5005 °­¸¸¼ö 50Km ³² ¼­±ÍÆ÷½Ã 04:40:30
19 5280 żø¿µ 50Km ³² ³²±¸ 04:42:00
20 5275 ÃÖÁ¤ÈÆ 50Km ³² µ¿±¸ ´ë±¸¸¶¶óÅæ-Team.¼ö´Þ 04:42:10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10