No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
41 5004 °­µµ¿í 50Km ³² ºÏ±¸ 05:34:36
42 5110 ¾öÁÖ±¹ 50Km ³² ¿ï»êµ¿±¸µ¿ÇؾȷÎ98ÇѶó¿À·Î¶óŸ¿ö¾ÆÆÄÆ®403È£ ¿ï»ê 05:36:07
43 5114 ¿ÀŸ¸ 50Km ³² ³²±¸ ´Þ¸®´Â»ç¶÷µé! 05:37:38
44 5125 ÀÌ»óÈÆ 50Km ³² ¿ïÁÖ±º 05:39:09
45 5108 ¾çÀ±Á¤ 50Km ¿© â¿ø½Ã 05:41:33
46 5053 ±èÁøº¹ 50Km ³² °æÁֽà ´Þ¸®´Â»ç¶÷µé/63Åä³¢¸¶¶óſŬ·´ 05:42:18
47 5051 ±èÁöÀ¯ 50Km ¿© ¿µÁֽà 05:42:30
48 5186 ÇãÀ¯¼º 50Km ³² µ¿±¸ À§µå·± 05:45:17
49 5080 ¹ÚÁ¤¼ö 50Km ³² µ¿±¸ ULSAN RUN SUNDAY 05:45:50
50 5003 ROLLSHAMISHWILLIAM 50Km ³² ºÏ±¸ 05:47:10
51 5040 ±è¿ø½Ä 50Km ³² Æ÷Ç׽à °³ÀÎ 05:49:52
52 5024 ±èº´ÁØ 50Km ³² ³²±¸ ¾øÀ½ 05:49:52
53 5130 ÀÌ¿µ¹Ì 50Km ¿© â¿ø½Ã 05:50:30
54 5036 ±è¿µ¹® 50Km ³² ¿ïÁÖ±º 05:50:53
55 5085 ¹ÚÈ­Áø 50Km ³² ³²±¸ 05:51:16
56 5135 ÀÌÀ±Ç¥ 50Km ³² Á¦Áֽà 05:52:45
57 5103 ½ÅÁ¾ÇÑ 50Km ³² µ¿·¡±¸ 05:54:10
58 5111 ¿À»ó¹Î 50Km ³² ºÏ±¸ 05:55:15
59 5065 ·ùÀçÇö 50Km ³² ºÏ±¸ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ 05:55:15
60 5014 ±è°æ¶õ 50Km ¿© Æ÷Ç׽à Æ÷Ç×Áö¸Í 05:55:40
  1   2   3   4   5   6   7   8