No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
241 5156 ½Å¼ºÈ£ 50Km ³² »çÇϱ¸ 07:45:00
242 5174 ¾ö³ª°æ 50Km ¿© ¿¬Á¦±¸ ¿þÀÌ·¯´×Å©·ç 07:48:30
243 5183 À¯¿± 50Km ³² ¿¬Á¦±¸ ¿þÀÌ·¯´×Å©·ç 07:48:30
244 5008 °­¼®ÇÑ 50Km ³² µ¿±¸ ´Þ¸®´Â»ç¶÷µé 07:51:00
245 5037 ±è¹Î¼ö 50Km ³² µ¿·¡±¸ ¸·´Þ¸®ÀÚ 07:59:00
246 5171 ¾ÈâÇö 50Km ³² »ç»ó±¸ ¸·´Þ¸®ÀÚ 07:59:30
247 5020 ±¸¹Î¾Æ 50Km ¿© ºÏ±¸ ´ë±¸ ·±³Ê½º Ŭ·´ 07:59:50
248 5274 ÃÖ¿Á¼ö 50Km ¿© ´Þ¼­±¸ ´ë±¸·±³Ê½ºÅ¬·´ 07:59:55
249 5168 ¾È½Â¿í 50Km ³² ³²±¸ 07:59:59
250 5021 ±¸Çö¼­ 50Km ¿© µ¿·¡±¸ ºÎ»êÁö¸Í,¸·´Þ¸®ÀÚ 07:59:59
251 5193 À̵µÀ± 50Km ³² µ¿·¡±¸ ¸·´Þ¸®ÀÚ.ºÎ»êÁö¸Í 07:59:59
252 5289 ÇÑŸ² 50Km ¿© »ç»ó±¸ ·±Å¬¸®¾î 07:59:59
253 5303 Á¶Áö¿õ 50Km ³² 07:59:59
254 5308 ±èȲ¿ë 50Km ³² 07:59:59
255 5092 µÎÇ׿ì 50Km ³² °ü¾Ç±¸ KUMF¼­¿ï°­³²Áö¸Í 08:10:00
256 1052 ±èŵ¹ 100Km ³² ¾ç»ê½Ã »õ¾ç»ê¸¶¶óÅæ 09:18:00
257 1160 Àü°©¿­ 100Km ³² ³²µ¿±¸ ÀÎõÁö¸Í 10:18:30
258 1199 Ȳâ¿ø 100Km ³² ÁøÁֽà ¾ø½À´Ï´Ù 10:39:50
259 1086 ¹èöȭ 100Km ³² ºÎ»êÁø±¸ 63Åä³¢ 10:46:15
260 1195 ÇöÁ¤ÇÑ 100Km ³² ¿øÁֽà WRC 10:51:42
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20