No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
261 1036 ±èÀÎ±Ô 100Km ³² ºÏ±¸ 10:59:27
262 1092 ¼Õ¿ìÅ 100Km ³² ´Þ¼­±¸ 11:00:10
263 1153 ÀÌÇÏÀ̾ç 100Km ³² Æ÷Ç׽à ¾ø¾î¿ä 11:00:25
264 1056 ±èÇöÁÖ 100Km ¿© »çÇϱ¸ ºÎ»êÁö¸Í 11:12:45
265 1156 ÀÌÈ«±Ô 100Km ³² °­µ¿±¸ HKUT 11:12:50
266 1074 ¹ÚÁ¤¿ì 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï¹Ìµû 11:20:00
267 1165 Á¤¼®µµ 100Km ³² ³²Çرº ³²Çظ¶¶óſŬ·´ 11:23:10
268 1006 °­Àü¸¸ 100Km ³² ¾ç»ê½Ã 11:23:10
269 1089 ¼­Á¤¿ë 100Km ³² ÀǼº±º ÀǼº¸¶¶óſŬ·´ 11:25:45
270 1080 ¹ÚÇà¿î 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï»ê·¯³Ê½º 11:27:10
271 1201 È²ÇØ¼® 100Km ³² ¼ö¼º±¸ 11:33:20
272 1050 ±èöÈñ 100Km ³² ¼ö¿ø½Ã 11:48:00
273 1011 °íÇѼ® 100Km ³² ¾È¾ç½Ã 11:48:20
274 1091 ¼Õ¼±±º 100Km ³² ¿ïÁÖ±º SK CLX ¸¶¶óſŬ·´ 11:53:35
275 1178 ÃÖ°æÈ¯ 100Km ³² ¾ç»ê½Ã »õ¾ç»ê¸»¾ÆÅæ 11:54:30
276 1103 ½É¿ë¼ö 100Km ³² µ¿·¡±¸ 12:00:00
277 1014 ±¸¼±¿µ 100Km ¿© ´çÁø½Ã DRT 12:02:00
278 1154 ÀÌÇüö 100Km ³² ±¤Áֽà 12:02:20
279 1088 ¹éÁø½Ä 100Km ³² ºÏ±¸ ºÎ»ê3040µ¿³×Ä£±¸ 12:07:30
280 1023 ±è¹Î¼ö 100Km ³² ±èÇØ½Ã 12:07:30
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20