No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
81 5190 À̱Գ² 50Km ³² ¿¬Á¦±¸ ºÎ»ê±³»ç¸¶¶óÅæ 05:53:30
82 5191 À̵µ°â 50Km ¿© ³²±¸ ´ë±¸·±³Ê½º 05:54:00
83 5277 ÃÖÁ¾¹Î 50Km ³² µ¿·¡±¸ 74 RC/¿Âõõ¸¶¶óſŬ·´ 05:54:00
84 5153 ½Å´ë½Ä 50Km ³² °æ»ê½Ã DRC 05:55:00
85 5137 »ç°øÁØ»ó 50Km ³² ºÏ±¸ µ¿±×¶ó¹ÌŬ·´ 05:55:00
86 5143 ¼Õ¼±¿Á 50Km ¿© È­¼º½Ã 05:55:00
87 5017 °øÇÑÇ¥ 50Km ³² ¼­±¸ ´ëÀü»çÀ̾𽺸¶¶óÅæ 05:55:00
88 5231 ÀüÀç¹Î 50Km ³² Áß±¸ 05:57:00
89 5229 ÀÓÇý¼º 50Km ³² µ¿±¸ CRC 05:57:00
90 5205 ÀÌ¿µÈ¯ 50Km ³² µ¿±¸ CRC 05:57:00
91 5282 ÇÏ´Ã 50Km ³² µ¿±¸ 05:57:00
92 5237 Á¤»ó±¸ 50Km ³² ±âÀ屺 Á¤°ü·± 05:57:00
93 5059 ±è¿ëÁß 50Km ³² ºÏ±¸ µ¿±×¶ó¹ÌŬ·´ 05:59:00
94 5258 Áø±¤ÈÄ 50Km ³² ³²±¸ ¿ï»ê¸¶¶óſũ·´ 05:59:00
95 5115 ¹Ú¿ë±Ô 50Km ³² ÇØ¿î´ë±¸ ÆÝÆÝÆÝ 06:00:00
96 5186 À±Çü¿ë 50Km ³² Áß±¸ 06:04:00
97 5238 Á¤¿¬°© 50Km ³² ±èÇØ½Ã 06:04:00
98 5228 ÀÓÁ¾¿í 50Km ³² ³²±¸ °³ÀÎ 06:04:10
99 5245 Á¶±¸Çö 50Km ³² ³²±¸ 06:05:00
100 5004 °­µµ¿µ 50Km ³² µ¿±¸ 06:06:00
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10